Aktualności szkoły
| Klasa | Liczba uczniów | Czytelnicy | Liczba wypożyczonych książek | |
| Ia | 14 | |||
| Ib | 14 | |||
| II | 15 | 10/66,7% | 30 | |
| III | 10 | 10/100% | 70 | |
| IV | 14 | 14/100% | 148 | |
| V | 27 | 23/85% | 128 | |
| VI | 23 | 22/95% | 135 | |
| IG | 20 | 20/100% | 151 | |
| IIG | 21 | 15/71% | 111 | |
| IIIG | 19 | 19/100% | 125 |
Wzorowi czytelnicy:
1. Martyna Gagała, kl.VI - 19 książek
2. Mateusz Wójcik, kl.VI - 18 książek
3. Filip Politański, kl.IG - 16 książek
4. Justyna Kępka, kl.V - 13 książek
5. Karolina Kosmala, kl.V - 13 książek
6. Weronika Magdziarz, kl.V - 12 książek
7. Klaudia Wrońska, kl.V - 12 książek
8. Filip Góra, kl. III sp - 12 książek
9. Klaudia Siemińska, kl.IIIG - 11 książek
10. Dawid Witczak, kl.IIG - 11 książek